| Nº STAND | EMPRESA |
|---|---|
| 101 | Energold Argentina SA |
| 102 | Axter Ibérica, SL |
| 103 | PepinNini Lithium Ltd. |
| 104 | LabWare |
| 105 | GIE Group |
| 106 | SolGold PLC |
| 107 | Dark Horse Resources |
| 108 | Idenor Ingeniería SRL |
| 109 | Marsh SA |
| 110 | Montgomery & Associates Consultores Limitada |
| 201 | Quantec Geoscience Limited |
| 202 | Ing. Ramón Russo |
| 203 | International Cargo SA |
| 204 | Fábrica de Sulfato el Águila SA |
| 205 | Insumos Geológicos SA |
| 206 | Optical Cable Corporation |
| 207 | SRK Consulting Argentina SA |
| 208 | Air Liquide Argentina SA |
| 209 / 210 y Exhibición exterior | Ing. Ramón Russo |
| 211 y Exhibición exterior | Laboratorios Químicos SRL |
| 212 | Derrick Corp. |
| 213 | Argentina Wireline Services |
| 214 | MM Construcción Modular |
| 301 | Saxum Engineered solutions |
| 302 | Condor Prospecting SA |
| 303 | Andariega SRL |
| 304 | Alex Stewart Argentina |
| 305 | Minesupplies SA |
| 306 | DRM Latam |
| 307 | Secco |
| 308 / 309 | Golden Arrow |
| 310 | Hytec Alto Americas |
| 311 | Litarsa |
| 312 | Inbelt SRL |
| 313 / 314 | Gómez Roco |
| 401 | Mansfield Minera SA |
| 402 | SGS Argentina SA |
| 403 | Ermaya SRL |
| 404 | Synergy Resource Capital |
| 405 | Morena del Valle Minerals SA/Lake Resources NL |
| 406 | SIC Comunicaciones |
| 407 | Alquiler de Camioneta |
| 408 | AMC Reflex Argentina SA |
| 409 | Aminco |
| 501 | YPF SA |
| 502 | Nubicom SA |
| 503 | AGV Servicios Mineros SRL |
| 601 | Marlew SA |
| 602 | Boart Longyear |
| 603 | Liex SA |
| 604 | Corescan SpA |
| 605 | Hanaq Group |
| 606 | M3 |
| 607/ 608 y Exhibición exterior | Rolcar SA |
| 609 | Datamine Chile SA |
| 701 | ALS Patagonia SA |
| 702 | Major Perforaciones SA |
| 703 | Skiway |
| 704 | General Plastics SA |
| 705 | Hidrotec SRL |
| 706 / 707 | Reynolds Soil Technologies Colombia |
| 708 | Rocasur SA |
| 709 | Sigsa SA |
| 710 | Salfity |
| 711 | Core Dril International |
| 712 | Dempsey Minerals Ltd. |
| 713 | Indasa |
| 714 | Mexichem |
| 801-802-803 | ProChile |
| 804 / 805 | Cookins |
| 806 | Tecnicatura Campo Quijano |
| 807 | Cinter |
| 808 | Funación Minera Argentina |
| 809 | Runco SA |
| 810 | Hytec Alto Americas |
| 811 | Anddes Asociados. SAC |
| 812 | Bridge Hydrogen SA |
| 813 / 814 | Adrián Mercado |
| 815 | Panorama Minero |
| 816 | Arminera |
| 901 | Geometrics Inc. |
| 902 | Estudio Argañaraz |
| 903 | Libros Mineros |
| 904 | CAMEM |
| 905 | Cámara de la Minería de Salta (CMS) |
| 906 | Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (CAPEMISA) |
| 907 | Cámara de La Puna /CAPROSEMIT |
| 500A | SEGEMAR |
| 500B | Asociación Industriales Metalúrgicos de Mendoza (ASINMET) |
| 500C | Secretaría de Minería de Provincia de Salta |
https://www.argentinamining.com/en/expositores-argentina-mining-2018