<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Argentina Mining l Mineria en Argentina</title>
	<link>http://www.argentinamining.com</link>
	<description>Business Opportunities in Exploration, Geology and Mining / Oportunidades de Negocios en Exploracion, Geologia y Mineria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 20:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Mining Essentials Course. For the first time in Latin America. Chile &amp; Argentina. October / November 2013</title>
		<description><![CDATA[Mining Essentials is a two-day course that provides a complete overview of the mineral exploration and mining industry for those working or involved in the mining industry, but who do not have a technical background in geology or mining.]]></description>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/mining-essentials-course/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curso de Geoestadística y Estimación de Recursos. Últimos días de tarifa especial!</title>
		<description><![CDATA[Permitirá a los participantes recibir los conocimientos de simulación geoestadística necesarios para evaluar recursos y reservas minerales, con la ayuda de un programa de computación diseñado especialmente al efecto y otorgando especial énfasis al estudio paso a paso de casos reales de Chile, España, Perú y Ecuador.]]></description>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/curso-de-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos-ultimos-dias-de-tarifa-especial/</link>
			</item>
	<item>
		<title>¡Felices Fiestas!</title>
		<description><![CDATA[El equipo de Argentina Mining les desea unas felices fiestas y los mejores deseos para el año que comienza!]]></description>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/%c2%a1felices-fiestas-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Dr. Marco Alfaro, profesor del Curso de Geoestadística y Estimación de Recursos</title>
		<description><![CDATA[Presentamos al profesor del Curso de Geoestadística y Estimación de Recursos, que se realizará del 22 al 24 de abril de 2013, en el Hotel Inter Continental de Santiago, Chile ...]]></description>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/el-dr-marco-alfaro-profesor-del-curso-de-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Argentina Mining y Rojas &amp; Asociados anuncian el lanzamiento del Curso de Geoestadística y Estimación de Recursos, con el Dr. Marco Alfaro Sironvalle</title>
		<description><![CDATA[MENDOZA, ARGENTINA. Noviembre 8, 2012. Argentina Mining y Rojas &#038; Asociados anuncian el lanzamiento de la edición 2013 del Curso de Geoestadística y Estimación de Recursos, impartido por el Dr. Marco Alfaro Sironvalle, Doctor en Ciencias y Técnicas Mineras, de la Escuela Nacional Superior de Minas de París, a realizarse del 22 al 24 de abril de 2013, en el Hotel Intercontinental Santiago, Chile...]]></description>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/argentina-mining-y-rojas-asociados-anuncian-el-lanzamiento-del-curso-de-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos-con-el-dr-marco-alfaro-sironvalle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>1ra Edición Curso Geoestadística y Estimación de Recursos</title>
		<description><![CDATA[Permitirá a los participantes recibir los conocimientos de simulación geoestadística necesarios para evaluar recursos y reservas minerales, con la ayuda de un programa de computación diseñado especialmente al efecto y otorgando especial énfasis al estudio paso a paso de casos reales de Chile, España, Perú y Ecuador...]]></description>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/curso-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estadísticas 2012</title>
		<description><![CDATA[El universo de compañías con intereses exploratorios o mineros en la República Argentina actualmente excede las 145 empresas, de éstas, más del 40% tienen sus casas matrices en Canadá. Sin embargo, es interesante destacar que actualmente el 15% ya corresponde a capitales argentinos.]]></description>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/estadisticas-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Minas en Operación</title>
		<description><![CDATA[Actualmente contamos con la mayor cantidad de minas en operación de toda la historia argentina, entre las cuales se encuentran 12 minas metalíferas: Veladero, Martha, Cerro Vanguardia, San José, Alumbrera, Pirquitas, Gualcamayo, Manantial Espejo, Aguilar, Farallón Negro, Andacollo y Sierra Grande; y numerosos yacimientos de minerales industriales entre los que destacan Salar del Hombre Muerto, Tincalayu, Loma Blanca, el carbón de Río Turbio y la rodocrosita en Capillitas.

]]></description>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/minas-en-operacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proyectos Mineros en Argentina. Sector Sur</title>
		<description><![CDATA[El sur argentino tiene una gran cantidad de proyectos y prospectos mineros de interés, de oro, plata y uranio entre otros, así como minas de oro y plata.]]></description>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/proyectos-mineros-en-argentina-region-sur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Proyectos Mineros en Argentina. Sector Centro</title>
		<description><![CDATA[En la región centro de Argentina destacan los proyectos de la provincia de San Juan, y las minas Veladero y Gualcamayo.]]></description>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/proyectos-mineros-en-argentina-regioncentro/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
