<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Argentina Mining l Mineria en Argentina</title>
	<atom:link href="http://www.argentinamining.com/es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.argentinamining.com</link>
	<description>Business Opportunities in Exploration, Geology and Mining / Oportunidades de Negocios en Exploracion, Geologia y Mineria</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 20:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Mining Essentials Course. For the first time in Latin America. Chile &amp; Argentina. October / November 2013</title>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/mining-essentials-course/</link>
		<comments>http://www.argentinamining.com/es/mining-essentials-course/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 14:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinamining.com/es/?p=11045</guid>
		<description><![CDATA[Mining Essentials is a two-day course that provides a complete overview of the mineral exploration and mining industry for those working or involved in the mining industry, but who do not have a technical background in geology or mining.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinamining.com/es/mining-essentials-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Geoestadística y Estimación de Recursos. Últimos días de tarifa especial!</title>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/curso-de-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos-ultimos-dias-de-tarifa-especial/</link>
		<comments>http://www.argentinamining.com/es/curso-de-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos-ultimos-dias-de-tarifa-especial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 14:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Geoestadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinamining.com/es/?p=11021</guid>
		<description><![CDATA[Permitirá a los participantes recibir los conocimientos de simulación geoestadística necesarios para evaluar recursos y reservas minerales, con la ayuda de un programa de computación diseñado especialmente al efecto y otorgando especial énfasis al estudio paso a paso de casos reales de Chile, España, Perú y Ecuador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinamining.com/es/curso-de-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos-ultimos-dias-de-tarifa-especial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Felices Fiestas!</title>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/%c2%a1felices-fiestas-2/</link>
		<comments>http://www.argentinamining.com/es/%c2%a1felices-fiestas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 14:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[argentina mining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinamining.com/es/?p=11014</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Argentina Mining les desea unas felices fiestas y los mejores deseos para el año que comienza!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinamining.com/es/%c2%a1felices-fiestas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Dr. Marco Alfaro, profesor del Curso de Geoestadística y Estimación de Recursos</title>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/el-dr-marco-alfaro-profesor-del-curso-de-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos/</link>
		<comments>http://www.argentinamining.com/es/el-dr-marco-alfaro-profesor-del-curso-de-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 13:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Geoestadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinamining.com/es/?p=10910</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos al profesor del Curso de Geoestadística y Estimación de Recursos, que se realizará del 22 al 24 de abril de 2013, en el Hotel Inter Continental de Santiago, Chile ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinamining.com/es/el-dr-marco-alfaro-profesor-del-curso-de-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina Mining y Rojas &amp; Asociados anuncian el lanzamiento del Curso de Geoestadística y Estimación de Recursos, con el Dr. Marco Alfaro Sironvalle</title>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/argentina-mining-y-rojas-asociados-anuncian-el-lanzamiento-del-curso-de-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos-con-el-dr-marco-alfaro-sironvalle/</link>
		<comments>http://www.argentinamining.com/es/argentina-mining-y-rojas-asociados-anuncian-el-lanzamiento-del-curso-de-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos-con-el-dr-marco-alfaro-sironvalle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 15:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios de Rojas & Asociados]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[News Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Geoestadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinamining.com/es/?p=10893</guid>
		<description><![CDATA[MENDOZA, ARGENTINA. Noviembre 8, 2012. Argentina Mining y Rojas &#038; Asociados anuncian el lanzamiento de la edición 2013 del Curso de Geoestadística y Estimación de Recursos, impartido por el Dr. Marco Alfaro Sironvalle, Doctor en Ciencias y Técnicas Mineras, de la Escuela Nacional Superior de Minas de París, a realizarse del 22 al 24 de abril de 2013, en el Hotel Intercontinental Santiago, Chile...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinamining.com/es/argentina-mining-y-rojas-asociados-anuncian-el-lanzamiento-del-curso-de-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos-con-el-dr-marco-alfaro-sironvalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ra Edición Curso Geoestadística y Estimación de Recursos</title>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/curso-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos/</link>
		<comments>http://www.argentinamining.com/es/curso-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 21:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios de Rojas & Asociados]]></category>
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Público en General]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[Geoestadística]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinamining.com/es/?p=10814</guid>
		<description><![CDATA[Permitirá a los participantes recibir los conocimientos de simulación geoestadística necesarios para evaluar recursos y reservas minerales, con la ayuda de un programa de computación diseñado especialmente al efecto y otorgando especial énfasis al estudio paso a paso de casos reales de Chile, España, Perú y Ecuador...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinamining.com/es/curso-geoestadistica-y-estimacion-de-recursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas 2012</title>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/estadisticas-2012/</link>
		<comments>http://www.argentinamining.com/es/estadisticas-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2012 18:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas Mineras]]></category>
		<category><![CDATA[Mineria en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinamining.com/es/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[El universo de compañías con intereses exploratorios o mineros en la República Argentina actualmente excede las 145 empresas, de éstas, más del 40% tienen sus casas matrices en Canadá. Sin embargo, es interesante destacar que actualmente el 15% ya corresponde a capitales argentinos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinamining.com/es/estadisticas-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minas en Operación</title>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/minas-en-operacion/</link>
		<comments>http://www.argentinamining.com/es/minas-en-operacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 18:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas Mineras]]></category>
		<category><![CDATA[Mineria en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[Público en General]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinamining.com/es/?p=1780</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente contamos con la mayor cantidad de minas en operación de toda la historia argentina, entre las cuales se encuentran 12 minas metalíferas: Veladero, Martha, Cerro Vanguardia, San José, Alumbrera, Pirquitas, Gualcamayo, Manantial Espejo, Aguilar, Farallón Negro, Andacollo y Sierra Grande; y numerosos yacimientos de minerales industriales entre los que destacan Salar del Hombre Muerto, Tincalayu, Loma Blanca, el carbón de Río Turbio y la rodocrosita en Capillitas.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinamining.com/es/minas-en-operacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos Mineros en Argentina. Sector Sur</title>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/proyectos-mineros-en-argentina-region-sur/</link>
		<comments>http://www.argentinamining.com/es/proyectos-mineros-en-argentina-region-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 18:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas Mineras]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Mineria en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinamining.com/es/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[El sur argentino tiene una gran cantidad de proyectos y prospectos mineros de interés, de oro, plata y uranio entre otros, así como minas de oro y plata.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinamining.com/es/proyectos-mineros-en-argentina-region-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyectos Mineros en Argentina. Sector Centro</title>
		<link>http://www.argentinamining.com/es/proyectos-mineros-en-argentina-regioncentro/</link>
		<comments>http://www.argentinamining.com/es/proyectos-mineros-en-argentina-regioncentro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 18:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas Mineras]]></category>
		<category><![CDATA[Inversores]]></category>
		<category><![CDATA[Mineria en Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Mapas]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argentinamining.com/es/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[En la región centro de Argentina destacan los proyectos de la provincia de San Juan, y las minas Veladero y Gualcamayo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argentinamining.com/es/proyectos-mineros-en-argentina-regioncentro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
